相關變更
跳至導覽
跳至搜尋
輸入頁面名稱,來查看頁面所連入或連出頁面的變更。(要查看分類成員的話,請輸入分類:分類名稱)。會對在您的監視清單上頁面更改為粗體顯示。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年9月14日 (星期一)
| 14:49 | 順地台灣福留子孫四對策 差異歷史 0 丁志仁 討論 貢獻 →對策二、發展「守護台灣」課程 | ||||
2026年9月9日 (星期三)
|
|
新 15:55 | 向詹志禹說明重建教育經費保障(上) 12 次變更 歷史 +18,603 [蔡杏芬;丁志仁 (2×);施雅敏 (9×)] | |||
|
|
15:55 (目前 | 前筆) +456 蔡杏芬 討論 貢獻 →往下的推動重點 | ||||
|
|
15:52 (目前 | 前筆) +29 施雅敏 討論 貢獻 →對高教教育現場的衝擊 | ||||
|
|
15:49 (目前 | 前筆) -27 施雅敏 討論 貢獻 →超刪教育補助之後,對高教教育現場的衝擊 | ||||
|
|
15:48 (目前 | 前筆) +4 施雅敏 討論 貢獻 →2026年酌減補助 | ||||
|
|
15:47 (目前 | 前筆) +601 施雅敏 討論 貢獻 →超刪教育補助之後,對高教教育現場的衝擊 | ||||
|
|
15:39 (目前 | 前筆) -120 施雅敏 討論 貢獻 →超刪教育補助之後,對實驗教育現場的衝擊 | ||||
|
|
15:39 (目前 | 前筆) -1,887 施雅敏 討論 貢獻 →超刪教育補助之後,對實驗教育現場的衝擊 | ||||
|
|
15:37 (目前 | 前筆) -1 施雅敏 討論 貢獻 →我國為什麼需要保障教育經費 | ||||
|
|
15:34 (目前 | 前筆) +159 施雅敏 討論 貢獻 →過去十一年中央政府教育經費佔財源比重之變化 | ||||
|
|
15:33 (目前 | 前筆) +19,356 施雅敏 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:51 (目前 | 前筆) +7 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
| 新 |
|
14:49 (目前 | 前筆) +26 丁志仁 討論 貢獻 建立內容為「分類:列車新北場」的新頁面 | |||